当社の生産設備をご紹介します。
お客さまのご要望に応じたさまざまな用途の産業機械部品製造のため、幅広い加工ができる設備をそろえています。
NC旋盤
型式 | メーカー | 台数 |
SL75M | 森精機 | 1 |
TG-6010 | 滝沢鉄工 | 1 |
SL403 | 森精機 | 4 |
NL3000/1250 | 森精機 | 1 |
TC-350/1000 | 滝沢鉄工 | 1 |
TC-350 | 滝沢鉄工 | 9 |
CL-253 | 森精機 | 1 |
TC-40/2000 | 滝沢鉄工 | 2 |
TL-40/2000 | 森精機 | 5 |
SL35B/1500 | 森精機 | 1 |
SL303/1500 | 森精機 | 2 |
SL35B/750 | 森精機 | 1 |
TL-5B/2000 | 森精機 | 2 |
TC-3 | 滝沢鉄工 | 4 |
TC-30 1000 | 滝沢鉄工 | 1 |
LB35Ⅲ L1500 | 大隈鉄工 | 1 |
NEXUS 900MS | MAZAK | 1 |
TL-40MC/3000 | 森精機 | 1 |
INTEGREX i-500 2500U | MAZAK | 1 |
MAZAC QUIK TURN450 | MAZAK | 1 |
縦型マシニングセンター
型式 | メーカー | 台数 |
Y520 | 滝沢鉄工 | 5 |
VM-5 | OKK | 1 |
VM-5Ⅲ | OKK | 1 |
NV5000 | 森精機 | 1 |
NVX-5000 | 森精機 | 1 |
横型マシニングセンター
型式 | メーカー | 台数 |
FH-63S | 豊田工機 | 3 |
FH-630R | 豊田工機 | 1 |
NH6300 | 森精機 | 1 |
HX630i | キタムラ | 2 |
FH-55S | 豊田工機 | 1 |
HX500i | キタムラ | 1 |
HX400iα | キタムラ | 2 |
FA800S | JTECT | 1 |
HX630G | キタムラ | 3 |
横中ぐり盤
型式 | メーカー | 台数 |
BT-8D | 東芝機械 | 1 |
BTD-200QH | 東芝機械 | 1 |
NC研磨機
型式 | メーカー | 台数 |
GE4P-100 | 豊田工機 | 1 |
RB-32-B50A | 三菱重工業 | 1 |
円筒研磨機
型式 | メーカー | 台数 |
GP-32-100 | 豊田工機 | 1 |
GCP-15 | 豊田工機 | 1 |
大隈 | 1 | |
GUP | 豊田工機 | 1 |
普通旋盤
型式 | メーカー | 台数 |
TAL460 | 滝沢鉄工 | 2 |
KL-18/16 | 滝沢鉄工 | 1 |
HL1500 | 滝沢鉄工 | 1 |
TAC-650 1500 | 滝沢鉄工 | 1 |
ラジアルボール盤
型式 | メーカー | 台数 |
T-600 | 東亜機械 | 1 |
RM-1300 | 池田鉄工 | 1 |
直立ボール盤
型式 | メーカー | 台数 |
KUD-550 | 紀和鉄工 | 1 |
YUD-540 | 吉田鉄工 | 1 |
YUD-65N | 吉田鉄工 | 1 |
TUD-600 | 吉田鉄工 | 1 |
YD-54 | 吉田鉄工 | 1 |
帯鋸盤
型式 | メーカー | 台数 |
HA-400 | アマダ | 1 |
NCC-250A | コネチカット | 1 |
SCH-25PC | ニコテック | 1 |
フライス盤
型式 | メーカー | 台数 |
MH-2V | OKK | 1 |
MH-3P | OKK | 2 |
MDH-4V | OKK | 1 |
VE型 | 遠州 | 1 |
センターリング
型式 | メーカー | 台数 |
自社製 | 自社製 | 1 |
滝沢鉄工 | 滝沢鉄工 | 1 |
NCR-1000S | 日本特殊工業 | 1 |
NCR-2000S | 日本特殊工業 | 1 |
その他
設備名 | 型式 | メーカー | 台数 |
ロータリー研磨機 | SS-510 | ワシノ | 1 |
平面研削盤 | GS-63Z | 黒田精工 | 1 |
NC内径研磨機 | T-1254N | トートエイテック | 1 |
卓上ボール盤 | YBD-360 | 吉田鉄工 | 1 |
弓鋸盤 | P-350F | 津根精機 | 1 |
NCフライス盤 | 2K横型NC | 日立精機 | 1 |
キーシーター | G32 | 五光精機 | 1 |